| Dalga Cinsi | Profil | Dalga Yüksekliği (mm.) | Dalga Boyu (mm.) |
|---|---|---|---|
| (C) | | 3,2 – 4,0 mm | 6,8 – 8,0 mm |
| Dalga Cinsi | Profil | Dalga Yüksekliği (mm.) | Dalga Boyu (mm.) |
| (B) | | 2,2 – 3,0 mm | 5,5 – 8,5 mm |
| Dalga Cinsi | Profil | Dalga Yüksekliği (mm.) | Dalga Boyu (mm.) |
| (E) | | 1,0 – 1,8 mm | 3,0 – 3,5 mm |
| Dalga Cinsi | Profil | Dalga Yüksekliği (mm.) | Dalga Boyu (mm.) |
| (E-B Dopel Dalga) | | 4,0 – 4,5 mm | 7,0 mm |
| Dalga Cinsi | Profil | Dalga Yüksekliği (mm.) | Dalga Boyu (mm.) |
| (B-C Dopel Dalga) | | 6,5 – 7,0 mm | 8,0 mm |
| Tek Yüzlü |
![]()
Tek yüzünde kağıt yapıştırılmıştır ve Ondüle tabakasının kendisine verilen isimdir… |
| Oluklu Mukavva |
![]()
Üç tabaka lağıdın, geometrik form şeklinde birleştirilmesiyle elde edilen levhaya verilen isimdir… |
| Çift Dalga Oluklu Mukavva |
![]()
İç, dış, ara ve iki ondüle olmak üzere, beş kat kağıt ile, çift dalga oluklu mukavva elde edilmektedir… Kozmopack |